Разработанный с нуля, чтобы обеспечить надежную и прочную работу.
| Тип двигателя: | Дизельный двигатель с водяным охлаждением | |
| Максимальная мощность двигателя: | 89 лс | |
| Максимальный крутящий момент: | 352 нм | |
| Тип рабочего тормоза: | Влажный диск | |
| Емкость топливного бака: | 77 л |
Эти высокопроизводительные и универсальные тракторы созданы для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Все прочные трансмиссии JX Straddle разработаны для того, чтобы без труда справляться с вашей работой. Независимый вал отбора мощности с прямым приводом позволяет легко и точно управлять любым навесным оборудованием.
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип | Дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Уровень выбросов | Уровень 2 |
| Емкость (см³) | 3908 |
| Характеристики двигателя | |
| Максимальная мощность двигателя с системой управления мощностью (л.с. (кВт)) | - |
| Максимальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | 89 (65) |
| при частоте вращения двигателя (об/мин) | 2500 |
| Номинальная мощность двигателя с системой управления питанием (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | - |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 352 @ 1500 |
| Увеличение крутящего момента (стандартное) и управление мощностью (%) | - |
| Емкость топливного бака (дизельное топливо / мочевина, литры) | 77 (-) |
| Стандартная трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 12 передач вперед / 12 передач назад с механическим челночным механизмом |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 30 |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| Дополнительная трансмиссия 1 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| Дополнительная трансмиссия 2 | |
| Тип трансмиссии | 20 оборотов вперед / 12 оборотов назад с механическим челночным механизмом |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 30 |
| Powershuttle | - |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 3 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| ВОМ | |
| Тип ВОМ | Механический |
| Стандартная скорость при об/мин | 540 @2200 |
| Скорость по желанию @ об/мин | 540/540E @ 2200/1715 или 540/1000 @ 2200/2380 |
| Наземный привод | Стандарт |
| Тип вала | - |
| Передний ВОМ и сцепное устройство | |
| Стандартная скорость при об/мин | - |
| Грузоподъемность переднего фаркопа | - |
| Привод и рулевое управление (трансмиссия) | |
| 2WD | Да |
| 4WD | Да |
| Передняя подвеска | - |
| Угол поворота руля (°) | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Блокировка дифференциала заднего моста | - |
| Тип рабочего тормоза | Влажный диск |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - |
| Гидравлическая система | |
| Тип системы | - |
| Максимальная производительность насоса. Стандартная / Дополнительная опция. | 41 / 51,7 |
| Системное давление (бар) | - |
| Тип управления | Механическое регулирование тяги (MDC) |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 3565 |
| Грузоподъемность по стандартам ОЭСР в диапазоне 610 мм (кг) | 2700 |
| Максимальное количество задних дистанционных клапанов | 3 |
| Максимальное количество клапанов, устанавливаемых в средней части корпуса. | - |
| Дистанционное управление таймером клапана | - |
| Тип категории | - |
| Контроль проскальзывания | - |