Если вы ищете трактор мощностью от 80 до 105 л.с. с 2WD или 4WD, который сочетает высокую надёжность и современную производительность, то New Holland 6610 S и 7610 S – это единственный правильный выбор. Обладая выдающейся мощностью, высокой грузоподъёмностью и отличной тягой, эти тракторы превосходят все ожидания, сохраняя при этом высокую топливную эффективность. Это значит, что вы получаете мощность и экономичность в одном решении – именно так выглядит современное сельское хозяйство по версии New Holland.
New Holland 6610 S сочетает в себе выдающуюся мощность, высокую грузоподъёмность и тяговую силу, значительно превышая ожидания. При этом он сохраняет оптимальную топливную эффективность, предлагая идеальный баланс мощности и экономичности – именно так New Holland переосмысливает современные сельскохозяйственные технологии.
| Двигатель | |
| Двигатель | S8000 |
| Наддув | Турбонаддув и интеркулер |
| Система впрыска | Прямой впрыск, механическая система впрыска |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 80/110 |
| Крутящий момент @ 1400 об/мин (Н·м) | 448 |
| Объем топливного бака (Стандарт / Опция) (л) | 85 / 135 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | 8F 2R Econoshift |
| Опции | 16F 4R с двойным приводом / 12F 3R с движением на малых оборотах |
| Сцепление | 14“ Керамметаллические |
| Система смазки | Принудительное охлаждение с масляным радиатором |
| Включение 4WD / Блокировка переднего дифференциала | Электрогидравлическое / Ограниченное скольжение |
| ВОМ (вал отбора мощности) | Независимое – гидравлическое включение |
| Скорость ВОМ (Стандарт / Опция) (об/мин) | 540 / 540-1000 |
| Гидравлика | |
| Гидравлическая система | Открытая система |
| Максимальная производительность гидравлического насоса (л/мин) | 51 |
| Задние гидровыходы (Стандарт / Опция) | 1 Открытая система / 2 Закрытая система |
| Грузоподъемность (кг) | 2508 |
| Трехточечная навесная система | Категория II / Фиксированная |
| Отдельный насос для рулевого управления | Стандартное оснащение |
| Масса 4WD без балласта (кг) | 3540 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Колесная база 4WD (мм) | 2384 |
| Передние колеса 2WD / 4WD | 2384 |
| Задние колеса | 18.4x30, 15.5x38 / 18.4x34 |