| Двигатель: | FPT Cursor 13 Двухступенчатый турбо | |
| Допустимая смесь биодизеля: | B7 | |
| Максимальное количество задних гидровыводов: | 8 | |
| Масса (колесная/гусеничная версия): | 25,401 кг / 28,894 кг | |
| Объем топливного бака (колесная/гусеничная версия): | 1816 л / 1230 л |
Новые тракторы серии T9 с PLM Intelligence воплощают в себе лучшее, что может предложить New Holland в плане мощности, комфорта, эффективности и универсальности. Благодаря интегрированным функциям PLM Intelligence, соединяющим трактор с цифровыми технологиями, серия T9 становится самым передовым и мощным полноприводным трактором, когда-либо созданным New Holland. В новом тракторе T9 мощность действительно сочетается с точностью.
В тракторах серии T9 операторы получают доступ к самым современным технологиям PLM Intelligence от New Holland, включая совершенно новую систему управления в кабине, которая обеспечивает полный контроль и гибкую настройку без лишних сложностей. Встроенный монитор IntelliView 12 позволяет быстро настраивать параметры и предлагает расширенные функции, такие как индивидуальные макеты экранов для различных задач и операторов, 3D-карты, навигацию через сенсорный экран или энкодер, а также бесшовную интеграцию с подписками PLM 1, PLM 2 и PLM 4 на системы навигации. Кроме того, благодаря встроенной телематической платформе New Holland FieldOps, аграрии могут легко управлять своим хозяйством, парком техники и данными.
Платформа PLM Intelligence создана для поддержки дальнейшего развития технологий точного земледелия, обеспечивая операторам передовые решения. Благодаря пятилетнему периоду расширенной телематики, встроенной в эти модели, владельцы техники получают мгновенное подключение к дилеру New Holland для оперативной поддержки, рост рентабельности за счёт удалённых обновлений ПО, диагностики и интеграции данных, а также максимальную готовность техники к работе благодаря снижению времени простоя. Они также могут рассчитывать на лучшую в отрасли систему навигации, более удобный интерфейс оператора и улучшенные возможности принятия решений на основе анализа данных.
| Двигатель* | |
| Двигатель* | Курсор FPT 13 |
| Количество цилиндров / Наддув / Клапаны | 6/WT/4 |
| Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем (куб. дюймы / л) | 6/24/787 (12.9) |
| Допустимая смесь биодизеля ** | B7 |
| Максимальная мощность с EPM при 1 900 об/мин (л.с. / кВт) | 557 (415) |
| Номинальная мощность при номинальных об/мин по SAE (л.с. / кВт) | 507 (378) @ 2 100 об/мин |
| Мощность на ВОМ при 1 811 об/мин двигателя (л.с. / кВт) | 435 (324) |
| Максимальный крутящий момент - ISO TR14396 (Н·м) | 2374 @ 1400 |
| Увеличение крутящего момента (%) | 40 |
| Вискомуфта вентилятора охлаждения | Стандартное оснащение |
| Гидравлический привод вентилятора охлаждения | - |
| Тормоз-замедлитель двигателя | Стандартное оснащение |
| Объем топливного бака (колесная версия) (л) | 1230 |
| Объем топливного бака (гусеничная версия) (л) | - |
| Интервал технического обслуживания (часы) | 600 |
| Трансмиссия Ultra Command | |
| Трансмиссия Ultra Command | Опция |
| Система IntelliShift | Стандартное оснащение |
| Система управления скоростью движения (GSM) | Стандартное оснащение |
| Количество передач / с ходоуменьшителем F × R | 16 x 2 |
| Мин. скорость / Макс. скорость (колесная версия) (миль/ч, км/ч) | 2.5/25 (4/40) |
| Мин. скорость / Макс. скорость (гусеничная версия) (миль/ч, км/ч) | - |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command (CVT) | |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command (CVT) | Опция |
| Рычаг реверса Powershuttle с переключателем уровня чувствительности | Стандартное оснащение |
| Функция Active StopStart | Стандартное оснащение |
| Система управления базовой тягой | Стандартное оснащение |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command (40 км/ч ECO) | Стандартное оснащение |
| Мин. скорость / Макс. скорость (колесная версия) (миль/ч, км/ч) | 0.10/25 (0.16/40) |
| Мин. скорость / Макс. скорость (гусеничная версия) (миль/ч, км/ч) | - |
| Конфигурации | |
| Гусеничные ленты (дюймы / мм) | - |
| Ширина рамы (колесная / гусеничная версия) (дюймы / мм) | 36.5 (927)/- |
| Электрооборудование | |
| Генератор / Аккумулятор / Выключатель электропитания | 200 ампер/2 x 1000CCA/Да |
| Оси | |
| Передний ведущий мост (4WD) | Стандартное оснащение |
| Угол сочленения (колесная / стандартная гусеничная версия) | 42/ - |
| Радиус поворота (мм) | 4900 |
| Блокировка дифференциала переднего и заднего моста | Стандартное оснащение |
| Гидравлика | |
| Гидросистема с закрытым центром и регулированием нагрузки (CCLS) | Стандартное оснащение |
| Производительность насоса MegaFlow II (стандартный / увеличенный поток) (Общий расход через все гидровыводы) (л/мин) | 428 |
| Электронная система регулирования заглубления (EDC) | Стандартное оснащение |
| Гидравлические распределители | |
| Тип | Электрогидравлический |
| Максимальное количество задних гидровыводов | 8 |
| Стандартное количество задних гидровыводов | 6 |
| Управление джойстиком | Опция |
| Задняя навесная система | Опция |
| Категория задней навесной системы | IV-N |
| Максимальная грузоподъемность по всей высоте подъема (на 610 мм за шарнирами тяг) | 21,903 |
| Задний ВОМ - стандартное оснащение только для сельскохозяйственной версии | |
| Задний ВОМ - стандартное оснащение только для сельскохозяйственной версии | Опция |
| Функция плавного запуска (Auto Soft Start) | Стандартное оснащение |
| Частота вращения двигателя при 1000 об/мин ВОМ (об/мин двигателя) | 1800 |
| Тормозная система | |
| Автоматический моторный тормоз (тормоз-замедлитель) | Опция |
| Электронный стояночный тормоз | Стандартное оснащение |
| Гидравлическая тормозная система прицепа | Опция |
| Кабина | |
| Объем (размер) / Площадь остекления: 132 куб. футов / 88,1 кв. фута | Стандартное оснащение |
| Кабина с обзором 360° на 4 стойках с защитой FOPS - Код ОЭСР 10, Уровень 1 | Стандартное оснащение |
| Категория защиты кабины - EN 15695 | 2 |
| Правая боковая форточка с высокой обзорностью | Стандартное оснащение |
| Комплект освещения HID | Опция |
| Подлокотник SideWinder Ultra | Стандартное оснащение |
| Рукоятка управления CommandGrip | Стандартное оснащение |
| Ручная регулировка подлокотника SideWinder Ultra | Стандартное оснащение |
| Кондиционер | Стандартное оснащение |
| Автоматическая система климат-контроля | Стандартное оснащение |
| Фильтры рециркуляции воздуха | Стандартное оснащение |
| Радио с поддержкой Bluetooth | Стандартное оснащение |
| Телескопические зеркала | Опция |
| Электронные зеркала с дистанционной регулировкой | Стандартное оснащение |
| Подвеска кабины Comfort Ride | Стандартное оснащение |
| Система управления на развороте Custom Headland Management (HST II) | Стандартное оснащение |
| Монитор InfoView Display | Стандартное оснащение |
| Цветной монитор IntelliView 12 с разъемом ISO 11783 | Стандартное оснащение |
| Готовность к системе автоматического вождения IntelliSteer | Стандартное оснащение |
| Система телематики New Holland FieldOps (компоненты телематики стандартно устанавливаются с подпиской FT Advanced) | Стандартное оснащение 5 лет |
| Оптимальный уровень шума в кабине по стандарту EC 77/311: дБ(A) | 74 |
| Заводская установка вращающихся маячков | Стандартное оснащение |
| Масса | |
| Колесные модели - базовая транспортировочная масса (фунты / кг) | 39,820 (18,062) |
| Колесные модели - максимальная полная масса машины (фунты / кг) | 49,500 (22,453) |
| Гусеничные модели - базовая и максимальная полная масса машины (фунты / кг) | - |
* Разработано компанией FPT Industrial
** Смесь биодизеля должна полностью соответствовать актуальному стандарту топлива EN14214:2009, а эксплуатация - рекомендациям, указанным в руководстве оператора.